fabrikant van ingekapselde PCB-transformators voor 110 V / 120 V naar 12 V / 24 V
Op maat gemaakte laagspannings-PCB-transformator ontworpen voor stabiele AC-voedingomzetting, met flexibele secundaire spanning, uitgangsvermogen, pinafstand en mechanische afmetingen.
- Overzicht
- Aanbevolen producten
Specificaties van ingekapselde PCB-transformators
| Parameters | Typisch bereik / beschikbare opties |
|---|---|
| Producttype | Laagfrequent ingekapselde transformator voor PCB-montage |
| Constructie | EI-gelamineerde kern, koperwikkelingen, geïsoleerde spoelhouder, beschermende behuizing en harsinkapseling |
| Geregistreerde vermogen | Meestal 0,5 VA tot 60 VA; andere vermogens op aanvraag na technisch onderzoek |
| Primaire spanning | 100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 127 V, 200 V, 208 V, 220 V, 230 V of 240 V wisselstroom |
| Dubbele primaire opties | 2 × 115 V, 2 × 120 V of andere serieschakelingen/parallelschakelingen |
| Secundaire spanning | Meestal 3 V tot 48 V wisselstroom; aangepaste spanningen op aanvraag |
| Secundaire configuratie | Enkele, dubbele, middengetapte of meerdere onafhankelijke wikkelingen |
| Frequentie | 50 Hz, 60 Hz of 50/60 Hz |
| Uitvoertype | Geïsoleerde AC-uitgang |
| Kernmateriaal | Gelamineerd elektrisch staal geselecteerd op basis van vermogens-, verlies- en temperatuurstijgingsvereisten |
| Windsel materiaal | Gespecificeerde kwaliteit geëmailleerd koperdraad |
| Diëlektrische sterkte | Meestal ontworpen voor een bereik van 3.000–4.000 VAC; de uiteindelijke spanning en testduur zijn afhankelijk van het goedgekeurde isolatiesysteem en de toepasselijke norm |
| Isolatieweerstand | Meestal ≥100 MΩ bij 500 V DC; de definitieve acceptatiecriteria volgens de goedgekeurde specificatie |
| Isolatie klasse | Klasse B (130 °C) of klasse F (155 °C) |
| Temperatuur stijging | Gedefinieerd op basis van nominale belasting, omgevingstemperatuur, behuizingstoestand en toepasselijke norm |
| Spanningsregeling | Geoptimaliseerd op basis van uitgangsspanning, belastingsstroom, afmetingen en vereisten voor temperatuurstijging |
| Insluiting | Vlamvertragend epoxy of ander harsysteem geselecteerd op basis van projectvereisten |
| Behuizing | Standaard- of op maat gemaakte behuizing; opties voor vlamvertragende materialen beschikbaar |
| Montage | Montage via doorgeboorde printplaat |
| Pinindeling | Standaard- of volledig aangepaste pinafstand en pinopdeling |
| Beschermingsopties | Thermische zekering, PTC-bescherming, stroombeperkend ontwerp of kortsluitbestendig ontwerp indien vereist |
| Afschermmogelijkheden | Elektrostatisch schild tussen primaire en secundaire wikkelingen |
| Conformiteitsopties | IEC/EN 61558, UL 5085, CE, UL/cUL, RoHS en REACH-eisen, afhankelijk van model en projectomvang |
| Markering | Modelnummer, elektrische specificatie, datumcode, partijcode, klantlogo of private-label-aanduiding |
| Verpakking | Afzonderlijke compartimenten, trays, dozen en exportpallets |
De bovenstaande waarden vertegenwoordigen veelvoorkomende ontwerpopties, niet de gegarandeerde specificatie van elk model. De definitieve elektrische specificaties, afmetingen, testgrenzen en conformiteitseisen zijn vastgelegd in de door ECKO goedgekeurde productspecificatie en afmetingstekening.

Belangrijkste voordelen van ECKO-geëncapsuleerde PCB-transformatoren
Aangepaste ingekapselde PCB-transformatoropties
Toepassingen van ingegoten printplaattransformatoren
ECKO-ingekapselde PCB-transformatoren bieden compacte AC-spanningsomzetting en elektrische isolatie voor industriële, commerciële en consumentenelektronische assemblages. Elke transformator kan worden afgestemd op de printplaatvoetafdruk, belastingsprofiel, bedrijfstemperatuur en veiligheidseisen van het eindproduct.
Waarom ECKO kiezen als uw fabrikant van ingekapselde PCB-transformatoren?
Technisch ontwerp gebaseerd op uw werkelijke toepassing
Testitems en acceptatiecriteria
| Testpunt | Doel | Inspectiefrequentie | Acceptatiegrondslag |
| Visuele controle | Controleert behuizing, harsoppervlak, markering, pinnen en afwerking | 100% | Goedgekeurde uiterlijke criteria en afwerkingsnorm |
| Afmetingen en pinuitlijning | Bevestigt PCB-pasvorm en mechanische toleranties | Volgens het controleplan | Goedgekeurd dimensioneel tekening |
| Windingcontinuïteit | Detecteert open circuits en aansluitingsfouten | 100% | Elektrische specificaties |
| Wikkelweerstand | Bevestigt consistentie van de wikkeling en kwaliteit van de aansluiting | Volgens het controleplan | Goedgekeurde specificatie en tolerantie |
| Windingverhouding en polariteit | Bevestigt juiste wikkelverhouding en pin-toewijzing | 100% | Goedgekeurd elektrisch schema |
| Uitgangsspanning bij geen belasting | Controleert uitgangsspanning zonder belasting | 100% | Goedgekeurde testspanning en tolerantie |
| Ingangsstroom zonder belasting | Evalueert de kernconditie, wikkelconsistentie en verliezen | Volgens het goedgekeurde plan | Goedgekeurde maximale limiet |
| Uitgangsspanning bij nominale belasting | Bevestigt de uitvoerprestatie bij nominale stroom | 100% of steekproef, zoals overeengekomen | Goedgekeurde volllastspanningstolerantie |
| Spanningsregeling | Evalueert de verandering tussen uitgang bij geen belasting en uitgang bij nominale belasting | Ontwerpvalidatie of overeengekomen inspectie | Goedgekeurde specificatie |
| Dielktrische weerstand/hoogspanningstest | Controleert de isolatie-integriteit tussen geïsoleerde circuits | 100% | Goedgekeurd spanning, duur, lekstroomlimiet en toepasselijke norm |
| Isolatieweerstand | Controleert de weerstand tussen geïsoleerde wikkelingen en toegankelijke geleidende onderdelen | 100% of volgens het controleplan | Goedgekeurde testspanning en minimale weerstand |
| Temperatuurstijgtest | Bevestigt de thermische prestaties bij de nominale bedrijfsomstandigheden | Monsterkwalificatie en periodieke verificatie | Goedgekeurde temperatuurstijgingslimiet en toepasselijke norm |
| Thermische zekeringfunctie | Verifieert de werking van het gespecificeerde beveiligingsapparaat | Kwalificatie of steekproef | Specificatie van het beveiligingsapparaat |
| Overbelastings-/kortsluitingstest | Evalueert abnormaal bedrijfsgedrag indien vereist | Ontwerpbevoegdheid | Toepasselijke norm en goedgekeurde veiligheidseis |
| Endsterkte | Controleert mechanische betrouwbaarheid van pinnen en aansluitingen | Kwalificatie of periodieke steekproef | Goedgekeurde mechanische testcriteria |
| Soldeertbaarheid | Bevestigt compatibiliteit met het overeengekomen PCB-soldeerproces | Kwalificatie of periodieke steekproef | Goedgekeurde soldeergevoeligheidscriteria |
| Vochtigheid, thermische cycli of trillingen | Evalueert milieuweerstand indien vereist | Klantspecifieke kwalificatie | Overeengekomen IEC 60068-methode of klantstandaard |
| RoHS-stofverificatie | Ondersteunt naleving van beperkte stoffen | Materiaaldocumentatie of laboratoriumtesten | Toepasselijke wettelijke limiet en IEC 62321-testmethode |
Aangepast ontwikkelingsproces voor ingegoten PCB-transformatoren
Veelgestelde vragen over ingekapselde PCB-transformatoren
1. Kunnen jullie een ingekapselde PCB-transformator aanpassen op basis van onze PCB-layout?
Ja. Klanten kunnen PCB-tekeningen, Gerber-gegevens, pincoördinaten of mechanische tekeningen verstrekken, en wij kunnen een transformatorontwerp beoordelen dat past binnen de beschikbare PCB-ruimte.
2. Kan de afstand tussen de PCB-pinnen worden aangepast?
Ja. De afstand tussen de pinnen, de pindiameter, het aantal pinnen, de positie van de pinnen en de pinconfiguratie kunnen worden afgestemd op de PCB-eisen.
3. Kunnen jullie de hoogte van de transformator aanpassen?
Ja. Wij kunnen verschillende kernmaten, spoelkernen en wikkelstructuren onderzoeken om de gewenste hoogte te bereiken, terwijl elektrische en thermische prestaties behouden blijven.
4. Kunnen jullie de behuizingvorm aanpassen?
Ja. Behuizingsconstructies kunnen worden afgestemd op geschikte projecten, met name wanneer er specifieke eisen zijn met betrekking tot PCB-ruimte of mechanische montage.
5. Kunnen jullie aansluitdraden leveren in plaats van PCB-pinnen?
Ja. Afhankelijk van het ontwerp, andere elektrische apparaten kan worden geleverd met PCB-pinnen, aansluitdraden, aansluitklemmen, connectoren of een combinatie van aansluitmethoden.
6. Kunnen de kleuren en lengtes van de aansluitdraden worden aangepast?
Ja. De lengte en kleur van de aansluitdraden, het soort isolatie, de lengte van de afgepelde draad en het type klem kunnen worden aangepast volgens de tekeningen van de klant.
7. Kunnen jullie een elektrostatisch scherm toevoegen?
Ja. Een elektrostatisch scherm tussen de primaire en secundaire wikkelingen kan worden toegevoegd wanneer betere ruisonderdrukking of verminderde capacitieve koppeling vereist is.
8. Kunnen jullie de transformator aanpassen voor apparatuur met een lage bouwhoogte?
Ja. Ontwerpen met lage bouwhoogte kunnen worden beoordeeld op basis van de beschikbare PCB-oppervlakte, de maximale hoogte, het benodigde vermogen en de toegestane temperatuurstijging.
9. Kunnen jullie een vervanging ontwerpen voor een stopgezet model?
Ja. Indien de oorspronkelijke specificaties, een monster, afmetingen, elektrische parameters of de PCB-opname beschikbaar zijn, kunnen we een compatibele vervangingsoplossing beoordelen.
10. Ondersteunen jullie volledig nieuwe transformatorontwerpen?
Ja. Ons engineeringteam kan op maat gemaakte ingekapselde PCB-transformatoren ontwikkelen, vanaf de eerste elektrische specificaties via prototyping, validatie tot massaproductie.
