400 वीए टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर ऑडियो एम्प्लीफायर के लिए
कम शोर वाला कस्टम टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर, जो ऑडियो एम्प्लीफायर, हाई-फाइ उपकरण और पेशेवर ध्वनि प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| रेटेड पावर | 400VA |
| इनपुट | 110 वी–240 वी एसी |
| आउटपुट | 12 वी एसी या कस्टमाइज़ किया गया |
| आवृत्ति | 50/60HZ |
| लपेटन | तांबा |
| इन्सुलेशन | क्लास बी या कस्टमाइज़ किया गया |
| उपयोग | वोल्टेज/एम्प्लीफायर |
| कस्टमाइजेशन | वोल्टेज, आकार, तार, शील्डिंग |
- अवलोकन
- अनुशंसित उत्पाद
आपके उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए उच्च प्रदर्शन उत्पाद



अभिहित शक्ति (VA) |
वोल्टेज नियमन (%) |
कुशलता (%) |
आयाम (मिमी) |
वजन (किग्रा) |
||
ऊँचाई (C) |
व्यास (A) |
|||||
30 |
16 |
83 |
30 |
80 |
0.60 |
|
100 |
11 |
88 |
42 |
100 |
1.30 |
|
150 |
7.30 |
90 |
45 |
115 |
1.85 |
|
200 |
6.2 |
91 |
53 |
123 |
2.30 |
|
250 |
5.60 |
92 |
53 |
128 |
2.60 |
|
300 |
5.30 |
93 |
55 |
135 |
3.00 |
|
400 |
4.60 |
94 |
60 |
140 |
3.80 |
|
500 |
4.30 |
95 |
66 |
146 |
4.50 |
|
800 |
4.0 |
95 |
85 |
160 |
7.00 |
|
1000 |
3.80 |
96 |
90 |
165 |
8.50 |
|
1200 |
3.30 |
96 |
95 |
168 |
9.00 |
|
1500 |
3.0 |
96 |
100 |
173 |
9.50 |
|
2000 |
2.90 |
96 |
110 |
183 |
13.00 |
|
4000 |
2.2 |
97 |
135 |
245 |
23.00 |
|
5000 |
2.1 |
98 |
145 |
270 |
28.00 |
|
* यह मापदंड केवल सामान्य डेटा के संदर्भ के लिए है, अनुकूलित अनुरोध स्वागत हैं।
* हम आपको 20VA से 25KVA टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर प्रदान करने में सक्षम हैं।
गुणवत्ता कोर तक
कस्टमाइज़ेशन विकल्प
ईको क्यों चुनें?
गुणवत्ता नियंत्रण
हमारे साथ कस्टमाइज़ कैसे करें?
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
| प्रश्न: क्या 400VA ट्रांसफॉर्मर को डबल आउटपुट के लिए अनुकूलित किया जा सकता है? | उत्तर: ट्रांसफॉर्मर को आपकी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे इनपुट, आउटपुट और शक्ति। |
| प्रश्न: क्या आप एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड जोड़ सकते हैं? | उत्तर: इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड उपलब्ध हैं। शील्डिंग के लिए सिलिकॉन स्टील और कॉपर फॉइल उपलब्ध हैं। |
| प्रश्न: क्या इनपुट को 110V या 120V में बदला जा सकता है? | उत्तर: ट्रांसफॉर्मर को आपकी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। |
| प्रश्न: कोटेशन के लिए कौन-सी जानकारी आवश्यक है? | उत्तर: इनपुट, आउटपुट और शक्ति, यदि कोई हो तो आयाम आवश्यकताएँ। और ट्रांसफॉर्मर का कौन-सा अनुप्रयोग होगा... |
| प्रश्न: क्या आप सैंपलिंग से पहले आयाम आरेख प्रदान कर सकते हैं? | उत्तर: यदि आप हमारे लिए डिज़ाइन करने के लिए ट्रांसफॉर्मर की जानकारी प्रदान कर सकते हैं, तो डेटाशीट प्रदान करना संभव है। |
| प्रश्न: क्या तापीय फ्यूज़ उपलब्ध है? | उत्तर: थर्मल फ्यूज़ धीमी या तीव्र प्रकार के साथ प्रदान किया जा सकता है। |
| प्रश्न: क्या आप ट्रांसफॉर्मर की ऊँचाई कम कर सकते हैं? | ए: यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितनी ऊँचाई की आवश्यकता है। यदि यह ठीक है, तो हम इसे आपके अनुरोधानुसार डिज़ाइन कर सकते हैं। |


















